артикулы
трековые светильники
Тип | № модели | Мощность | Цвет темп | Цвет корп. | Угол | |
LC | TR | 1-sova | 20 | 6-cw | 0-white | 3 - значит 30гр |
2-maverick | 4-nw | 9-black | 4 | |||
3-sparrow | 3-ww | 7-silver | 6 | |||
2-alummin | ||||||
3- серый | ||||||
5- сатин хром | ||||||
|
LC-TR120674 |
Серия круглых nozzle cn
Тип | № модели | Мощность | Цвет темп | Цвет корп. | Угол | |
LC | CN | 1-без стекла cob | 20 | 6-cw | 0-white | 3 - значит 30гр |
2-стекло cob | 4-nw | 9-black | 4 | |||
3-поворот cob | 3-ww | 7-silver | 6 | |||
4-пластик cob стекло | 2-alummin | |||||
6- метал мат стекло smd | ||||||
7- пластик мат стекло smd | ||||||
LC-CN120603 |
Светильники nozzle квадрат sn
Тип | № модели | Мощность | Цвет темп | Цвет корп. | Угол | |
LC | SN | 1-без стекла cob | 20 | 6-cw | 0-white | 3 - значит 30гр |
2-стекло cob | 4-nw | 9-black | 4 | |||
3-поворот cob | 3-ww | 7-silver | 6 | |||
4-пластик cob c стеклом | 2-alummin | |||||
6- метал с мат стеклом smd | ||||||
7- пластик с мат стеклом smd | ||||||
LC-SN120603 |
Серия светильников "домашних" HL
Тип | № модели | Мощность | Цвет темп | Цвет корп. | Угол | |
LC | HL | 1-xn-0109-0104 | 20 | 6-cw | 0-white | 3 - значит 30гр |
2-xn-0206-0212 | 4-nw | 9-black | 4 | |||
3- | 3-ww | 7-silver | 6 | |||
4- | 2-alummin | |||||
5- | ||||||
6 | ||||||
LC-HL120603 |
Артикулы гирлянд лайтком
EST200-3W10-1R
EST – от 2 до 3 заглавных букв
200- кол-во диодов
-
3W- каналы 2w,3w,4w,5w и т.д. (2w можно не писать)
1 – вид изоляции каучук-2, PVC -1
0 – Цвет провода 0-прозрачный, 1- черный, 8 – белый (1 можно не писать)
-
1- напряжение 1- 24v, 2-220v, 3-12v.
R - цвет
1) видео для винограда